| Top 10 November 2008 | ||
|---|---|---|
| 1 | ess | 1790 |
| 2 | puck | 830 |
| 3 | Esther | 520 |
| 4 | | 510 |
|
| 5 | poep | 460 |
| 6 | ss | 200 |
| 7 | ddmcjjgm | 190 |
| 8 | fgdf | 150 |
| 9 | gfdgtr | 110 |
| 10 | doried | 90 |
| Top 10 | ||
|---|---|---|
| 1 | Tim_V | 6300 |
| 2 | Tim_V | 5060 |
| 3 | Jessica | 4270 |
| 4 | veerle | 3730 |
| 5 | Astrid | 3530 |
| 6 | harr | 3200 |
| 7 | Tim_V | 2870 |
| 8 | astrid | 2740 |
| 9 | harr | 2350 |
| 10 | stegga | 2270 |
Log in om je mening
te geven over dit spel!
te geven over dit spel!
Reacties
Mels
Ohw bugje...
Ik zal er naar kijken ;)
annemarie
bij zowat de helft van de pakjes die je vangt krijg je geen punten.. vooral bij de roze, dan krijg je soms punten. hebben julie dat ook?
04-01-2007Reactie toevoegen
Je moet eerst inloggen om een reactie te plaatsen






Dat maakt het net moeilijker :p
07-01-2007