| Top 10 November 2008 | ||
|---|---|---|
| 1 | Stegga | 4531 |
| 2 | -- | -- |
| 3 | -- | -- |
| 4 | -- | -- |
| 5 | -- | -- |
| 6 | -- | -- |
| 7 | -- | -- |
| 8 | -- | -- |
| 9 | -- | -- |
| 10 | -- | -- |
| Top 10 | ||
|---|---|---|
| 1 | Socrato | 4827 |
| 2 | Rangeric | 4816 |
| 3 | Rangeric | 4785 |
| 4 | Rangeric | 4766 |
| 5 | Rangeric | 4764 |
| 6 | Rangeric | 4753 |
| 7 | Rangeric | 4749 |
| 8 | Rangeric | 4747 |
| 9 | Rangeric | 4743 |
| 10 | Rangeric | 4742 |
Log in om je mening
te geven over dit spel!
te geven over dit spel!
Reacties
Martijn
De fout in het spel is opgelost! De behaalde score wordt nu dus wel goed opgeslagen. Excuses voor het ongemak en succes!
18-12-2006
Mels
Welkom bij ons nieuwste spel!
Kraak je hersens en probeer zo snel mogelijk de puzzel op te lossen!
Reactie toevoegen
Je moet eerst inloggen om een reactie te plaatsen






Goede tweede plek! Herma
18-12-2006