| Top 10 February 2012 | ||
|---|---|---|
| 1 | -- | -- |
| 2 | -- | -- |
| 3 | -- | -- |
| 4 | -- | -- |
| 5 | -- | -- |
| 6 | -- | -- |
| 7 | -- | -- |
| 8 | -- | -- |
| 9 | -- | -- |
| 10 | -- | -- |
| Top 10 | ||
|---|---|---|
| 1 | Tjing | 1311 |
| 2 | Tjing | 1307 |
| 3 | djebbie | 1300 |
| 4 | monique | 1300 |
| 5 | Tjing | 1300 |
| 6 | annemarie!!! | 1299 |
| 7 | djebbie | 1298 |
| 8 | monique!!!! | 1298 |
| 9 | monique | 1296 |
| 10 | monique !!!!! | 1296 |
Log in om je mening
te geven over dit spel!
te geven over dit spel!
Reacties
Tim_V
Ik eindig op 520 met geen mogelijke combinaties :s geen enkele hint gebruikt
07-01-2007Reactie toevoegen
Je moet eerst inloggen om een reactie te plaatsen






Tim, je krijgt ook bonuspunten voor de snelheid ;)
07-03-2007Hoe sneller je het speelt, des te meer punten krijg je.