| Top 10 November 2008 | ||
|---|---|---|
| 1 | Gerrit | 1235 |
| 2 | Gerrit | 1214 |
| 3 | Gerrit | 1203 |
| 4 | Gerrit | 1201 |
| 5 | Gerrit | 1193 |
| 6 | nancy | 1189 |
| 7 | Gerrit | 1152 |
| 8 | Gerrit | 660 |
| 9 | Gerrit | 580 |
| 10 | Gerrit | 580 |
| Top 10 | ||
|---|---|---|
| 1 | Tjing | 1307 |
| 2 | monique | 1300 |
| 3 | Tjing | 1300 |
| 4 | annemarie!!! | 1299 |
| 5 | djebbie | 1298 |
| 6 | monique!!!! | 1298 |
| 7 | monique | 1296 |
| 8 | monique !!!!! | 1296 |
| 9 | djebbie | 1294 |
| 10 | monique | 1293 |
Log in om je mening
te geven over dit spel!
te geven over dit spel!
Reacties
Tim_V
Ik eindig op 520 met geen mogelijke combinaties :s geen enkele hint gebruikt
07-01-2007Reactie toevoegen
Je moet eerst inloggen om een reactie te plaatsen






Tim, je krijgt ook bonuspunten voor de snelheid ;)
07-03-2007Hoe sneller je het speelt, des te meer punten krijg je.