| Top 10 March 2010 | ||
|---|---|---|
| 1 | djebbie | 1291 |
| 2 | djebbie | 1282 |
| 3 | Gerrit | 1196 |
| 4 | loser | 630 |
| 5 | loser | 580 |
| 6 | Gerrit | 540 |
| 7 | kj | 540 |
| 8 | Gerrit | 520 |
| 9 | Gerrit | 500 |
| 10 | Gerrit | 480 |
| Top 10 | ||
|---|---|---|
| 1 | Tjing = #1 | 1328 |
| 2 | Tjing | 1322 |
| 3 | Tjing = #1 | 1322 |
| 4 | Tjing = #1 | 1321 |
| 5 | Tjing = #1 | 1318 |
| 6 | Tjing = #1 | 1317 |
| 7 | Tjing = #1 | 1316 |
| 8 | Tjing = #1 | 1315 |
| 9 | Tjing | 1314 |
| 10 | Tjing | 1313 |
Log in om je mening
te geven over dit spel!
te geven over dit spel!
Reacties
Tim_V
Er zijn telkens geen mogelijke combinaties meer en dan ben ik nog niet in de hiscores :s
Is dit op puur geluk?
Reactie toevoegen
Je moet eerst inloggen om een reactie te plaatsen






yesssss eindelijk sta erin!!
19-02-2007ja tim, geloof mij maar dit is op puur geluk.. (en een beetje snelheid dan)