| Top 10 November 2008 | ||
|---|---|---|
| 1 | Gerrit | 400 |
| 2 | ashfiaj | 260 |
| 3 | meander | 120 |
| 4 | meander | 10 |
| 5 | -- | -- |
| 6 | -- | -- |
| 7 | -- | -- |
| 8 | -- | -- |
| 9 | -- | -- |
| 10 | -- | -- |
| Top 10 | ||
|---|---|---|
| 1 | Tjing | 1314 |
| 2 | Tjing | 1313 |
| 3 | AAAAAA | 1308 |
| 4 | djebbie | 1308 |
| 5 | AAAAAAAAAAA | 1301 |
| 6 | djebbie | 1300 |
| 7 | Tjing | 1300 |
| 8 | AAAAAAAAAAA | 1299 |
| 9 | djebbie | 1299 |
| 10 | djebbie | 1299 |
Log in om je mening
te geven over dit spel!
te geven over dit spel!
Reacties
Tim_V
Er zijn telkens geen mogelijke combinaties meer en dan ben ik nog niet in de hiscores :s
Is dit op puur geluk?
Reactie toevoegen
Je moet eerst inloggen om een reactie te plaatsen






yesssss eindelijk sta erin!!
19-02-2007ja tim, geloof mij maar dit is op puur geluk.. (en een beetje snelheid dan)